
Jak połączyć zarabianie z przyjemnością?
Zainwestuj w nieruchomości nad morzem.
Symulacja przychodu z wynajmu lokalu w okresie jednego roku kalendarzowego.
Przychody w sezonie wysokim (lipiec, sierpień).
| apartament (o pow.) | 30m² | 38m² | 56m² |
| ilość sypialni | studio | 1 | 2 |
| cena za dobę wynajmu (zł) | 260 | 300 | 450 |
| ilość dni w sezonie | 62 | 62 | 62 |
| Obłożenie (95%) | 58,9 | 58,9 | 58,9 |
| Przychód (zł) | 15 314 | 17 670 | 26 505 |
Przychody w sezonie średnim (czerwiec, wrzesień, długie weekendy, święta).
| apartament (o pow.) | 30m² | 38m² | 56m² |
| ilość sypialni | studio | 1 | 2 |
| cena za dobę wynajmu (zł) | 180 | 220 | 300 |
| ilość dni w sezonie | 75 | 75 | 75 |
| Obłożenie (45%) | 33,75 | 33,75 | 33,75 |
| Przychód (zł) | 6 075 | 7 425 | 10 125 |
Przychody w sezonie niskim (pozostałe).
| apartament (o pow.) | 30m² | 38m² | 56m² |
| ilość sypialni | studio | 1 | 2 |
| cena za dobę wynajmu (zł) | 120 | 150 | 200 |
| ilość dni w sezonie | 228 | 228 | 228 |
| Obłożenie (15%) | 34,2 | 34,2 | 34,2 |
| przychód | 4 104 | 5 130 | 6 840 |
Łączny dochód z wszystkich sezonów.
| apartament (o pow.) | 30m² | 38m² | 56m² |
| ilosc sypialni | studio | 1 | 2 |
| przychód łącznie | 25 493 | 30 225 | 43 470 |
| koszty utrzymania (30%) | 7 647,9 | 9 067,5 | 13 041 |
| dochód | 17 845,1 | 21 157,5 | 30 429 |
| cena zakupu (7 500zł/m²) | 225 000 | 285 000 | 420 000 |
| stopa zwrotu (%) | 7,93 | 7,42 | 7,25 |
Ceny podane w złotych brutto.
Koszty utrzymania zawierają pozyskanie i obsługę klienta oraz koszty zarządzania częścią wspólną i media.
Zarabiaj z przyjemnością!

Apartinfo sp. z o.o.
84-104 Jastrzębia Góra,
ul. Obrońców Westerplatte 2A/1, (wejście od ulicy Puckiej),
tel. 500 310 306